<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=336576148106696&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
POLITICHE 2022

Crollo dell'affluenza: nel Vicentino ha votato il 71,52%. I dati di tutti i Comuni

I dati delle 23 dicono che nel Vicentino i numeri sono inferiori rispetto alla tornata del 2018 di quasi dieci punti percentuali
I vicentini al voto (COLORFOTO)

Elezioni politiche 2022. Sono aperti dalle 7 alle 23 di domenica 25 settembre i seggi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Si voterà in una sola giornata.
Subito dopo al termine delle operazioni di voto - e di riscontro dei votanti - avrà inizio lo scrutinio, che comincerà dallo spoglio delle schede per l’elezione del Senato e poi quelle della Camera.

 

ELEZIONI QUI TUTTI I RISULTATI

 

L'affluenza alle 23: i dati nel Vicentino Comune per Comune

Alle elezioni per il rinnovo del Senato e della Camera ha votato il 63,91% degli aventi diritto. I dati sono relativi a 7.904 comuni su 7.904. Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 si era recato alle urne il 73,01% degli elettori. Si tratta del dato più basso mai registrato per le elezioni politiche.

Nel Vicentino l'affluenza è stata del 71,52%, superiore alla media nazionale, ma comunque in netto calo rispetto all'80,35% del 2018. Nelle 111 sezioni elettorali del Comune di Vicenza risulta aver votato il 70,05% degli elettori; nel 2018 il 76,74%. 
I Comuni con l'affluenza maggiore sono Tonezza (77,80), Rotzo (77,38) e Monteviale (77,02). 

 

Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec. ore 23
 
 
 
 
 
 
 
VICENZA 114 su 114 22,56 58,88 71,52 80,35
AGUGLIARO   21,14 56,82 71,72 83,01
ALBETTONE   22,25 56,06 71,50 82,40
ALONTE   23,58 61,63 74,79 83,24
ALTAVILLA VICENTINA   22,46 57,98 69,94 80,22
ALTISSIMO   21,18 61,44 73,99 83,50
ARCUGNANO   25,90 64,30 76,91 84,23
ARSIERO   19,93 52,61 65,90 76,91
ARZIGNANO   21,21 59,69 72,43 80,31
ASIAGO   23,75 57,52 69,57 80,41
ASIGLIANO VENETO   19,97 60,37 75,12 81,74
BARBARANO MOSSANO   21,14 57,55 70,18 0
BASSANO DEL GRAPPA   22,98 58,34 69,82 78,19
BOLZANO VICENTINO   21,63 60,84 75,56 83,87
BREGANZE   28,84 62,74 74,34 82,89
BRENDOLA   23,69 60,86 71,80 81,82
BRESSANVIDO   24,33 63,87 75,88 86,37
BROGLIANO   23,19 62,60 75,14 80,03
CALDOGNO   20,71 58,00 72,43 81,88
CALTRANO   20,06 57,24 69,46 80,50
CALVENE   25,56 57,73 69,58 81,02
CAMISANO VICENTINO   18,79 56,96 73,04 80,44
CAMPIGLIA DEI BERICI   18,46 57,53 72,10 81,99
CARRE'   22,79 60,84 73,01 79,15
CARTIGLIANO   21,65 59,37 72,42 83,20
CASSOLA   21,51 58,13 72,23 82,14
CASTEGNERO   23,53 60,10 73,35 82,49
CASTELGOMBERTO   21,76 57,40 71,69 80,90
CHIAMPO   22,11 60,91 73,99 80,54
CHIUPPANO   20,74 57,53 69,62 80,34
COGOLLO DEL CENGIO   20,33 58,53 72,07 81,43
COLCERESA   22,30 60,77 75,56 0
CORNEDO VICENTINO   21,34 58,45 71,89 81,59
COSTABISSARA   19,41 56,32 73,60 83,57
CREAZZO   22,00 61,24 72,91 80,51
CRESPADORO   19,71 60,27 72,03 82,49
DUEVILLE   21,28 58,96 71,95 81,36
ENEGO   19,54 50,55 64,51 74,59
FARA VICENTINO   25,99 62,36 74,41 84,01
FOZA   17,80 49,36 67,89 80,49
GALLIO   22,66 60,29 72,51 78,71
GAMBELLARA   24,57 55,58 67,07 79,76
GAMBUGLIANO   21,51 58,14 75,15 84,26
GRISIGNANO DI ZOCCO   24,23 60,09 72,39 80,68
GRUMOLO DELLE ABBADESSE   21,72 56,69 70,24 80,01
ISOLA VICENTINA   24,06 57,88 71,75 81,31
LAGHI   21,43 44,90 58,16 75,73
LASTEBASSE   25,64 57,05 65,38 77,50
LONGARE   21,34 58,76 74,26 82,82
LONIGO   21,32 55,74 67,98 76,11
LUGO DI VICENZA   24,10 58,10 72,74 82,81
LUSIANA CONCO   20,74 57,26 69,25 0
MALO   24,08 61,32 72,29 81,82
MARANO VICENTINO   21,99 57,98 70,27 80,82
MAROSTICA   20,87 59,90 73,01 83,03
MONTE DI MALO   25,89 61,36 76,76 84,66
MONTEBELLO VICENTINO   23,55 54,10 71,11 79,24
MONTECCHIO MAGGIORE   22,44 57,07 68,35 78,23
MONTECCHIO PRECALCINO   24,81 61,79 73,88 81,96
MONTEGALDA   22,61 59,12 71,41 81,68
MONTEGALDELLA   23,93 64,77 76,70 86,11
MONTEVIALE   22,54 61,78 77,02 82,91
MONTICELLO CONTE OTTO   25,59 63,57 74,57 82,50
MONTORSO VICENTINO   24,40 60,19 71,63 81,70
MUSSOLENTE   24,11 61,91 72,84 83,96
NANTO   20,55 59,98 75,90 83,26
NOGAROLE VICENTINO   21,43 60,25 75,57 83,28
NOVE   22,05 57,31 72,85 82,39
NOVENTA VICENTINA   20,74 57,01 69,14 79,52
ORGIANO   20,73 56,64 72,67 79,23
PEDEMONTE   22,38 58,22 66,78 72,23
PIANEZZE   20,38 59,59 76,72 87,13
PIOVENE ROCCHETTE   22,82 58,24 69,11 79,54
POJANA MAGGIORE   22,87 57,14 72,98 81,38
POSINA   19,44 51,92 64,74 75,68
POVE DEL GRAPPA   25,06 65,53 76,63 85,81
POZZOLEONE   28,12 63,92 75,57 77,91
QUINTO VICENTINO   21,35 57,83 73,43 83,13
RECOARO TERME   21,64 56,79 66,69 75,70
ROANA   23,04 56,39 71,49 79,64
ROMANO D'EZZELINO   24,13 60,55 72,54 83,39
ROSA'   22,80 60,91 73,61 83,06
ROSSANO VENETO   22,99 59,55 72,23 82,47
ROTZO   19,96 57,22 77,38 85,71
SALCEDO   19,03 60,99 71,75 84,12
SAN PIETRO MUSSOLINO   24,11 61,87 75,44 83,88
SAN VITO DI LEGUZZANO   20,12 50,90 69,49 81,85
SANDRIGO   21,46 57,72 70,67 80,33
SANTORSO   23,34 63,43 73,91 83,21
SARCEDO   20,34 53,56 73,36 82,55
SAREGO   19,67 50,94 68,95 79,15
SCHIAVON   23,49 61,95 75,53 85,48
SCHIO   24,75 58,89 69,22 78,90
SOLAGNA   20,97 56,34 69,86 79,56
SOSSANO   23,65 58,06 70,71 80,31
SOVIZZO   22,60 61,98 74,72 81,59
TEZZE SUL BRENTA   21,37 59,64 73,01 82,70
THIENE   22,06 57,12 68,43 77,35
TONEZZA DEL CIMONE   22,43 66,36 77,80 80,44
TORREBELVICINO   24,79 60,68 72,30 83,33
TORRI DI QUARTESOLO   22,92 60,00 71,56 80,89
TRISSINO   22,93 61,32 74,44 82,59
VAL LIONA   21,68 57,22 73,78 84,53
VALBRENTA   21,54 56,06 66,41 0
VALDAGNO   21,48 58,42 70,84 79,22
VALDASTICO   20,58 55,45 66,98 76,51
VALLI DEL PASUBIO   18,35 56,75 68,63 78,93
VELO D'ASTICO   22,97 59,37 71,02 79,49
VICENZA   22,92 58,30 70,05 76,74
VILLAGA   20,16 60,73 72,93 81,24
VILLAVERLA   22,26 57,75 73,08 83,99
ZANE'   25,64 64,70 75,92 84,24
ZERMEGHEDO   25,18 61,48 74,32 82,35
ZOVENCEDO   19,20 56,70 71,28 84,53
ZUGLIANO   23,37 60,29 73,65 81,96
 

Leggi anche
Code ai seggi per il tagliando antifrode: cos'è e a cosa serve

 

L'affluenza alle 19: i dati nel Vicentino Comune per Comune

Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 51,16% degli aventi diritto. Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 58,40% degli elettori.

Affluenza in calo anche nel Vicentino. Alle 19 il dato si attesta al 59,06% degli aventi diritto contro il 66,09% delle politiche del 2018. In città nelle 111 sezioni elettorali del Comune di Vicenza ha votato il 58,30% degli elettori; nel 2018 il dato era del 63,21%.  

 

Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19
 
 
 
 
 
 
VICENZA 114 su 114 22,56 59,06 66,10
AGUGLIARO   21,14 56,82 68,87
ALBETTONE   22,25 56,06 67,08
ALONTE   23,58 61,63 71,23
ALTAVILLA VICENTINA   22,46 57,98 67,69
ALTISSIMO   21,18 61,44 65,32
ARCUGNANO   25,90 64,30 69,92
ARSIERO   19,93 52,61 63,31
ARZIGNANO   21,21 59,69 64,69
ASIAGO   23,75 57,52 64,87
ASIGLIANO VENETO   19,97 60,37 59,88
BARBARANO MOSSANO   21,14 57,55 0
BASSANO DEL GRAPPA   22,98 58,34 65,70
BOLZANO VICENTINO   21,63 60,84 68,05
BREGANZE   28,84 62,74 70,00
BRENDOLA   23,69 60,86 69,11
BRESSANVIDO   24,33 63,87 75,37
BROGLIANO   23,19 62,60 57,49
CALDOGNO   20,71 58,00 67,03
CALTRANO   20,06 57,24 65,47
CALVENE   25,56 57,73 69,46
CAMISANO VICENTINO   18,79 56,96 60,13
CAMPIGLIA DEI BERICI   18,46 57,53 67,39
CARRE'   22,79 60,84 63,46
CARTIGLIANO   21,65 59,37 65,61
CASSOLA   21,51 58,13 63,56
CASTEGNERO   23,53 60,10 68,82
CASTELGOMBERTO   21,76 57,40 63,91
CHIAMPO   22,11 60,91 67,02
CHIUPPANO   20,74 57,53 65,19
COGOLLO DEL CENGIO   20,33 58,53 67,76
COLCERESA   22,30 60,77 0
CORNEDO VICENTINO   21,34 58,45 69,26
COSTABISSARA   19,41 56,32 68,05
CREAZZO   22,00 61,24 66,39
CRESPADORO   19,71 60,27 71,19
DUEVILLE   21,28 58,96 67,37
ENEGO   19,54 50,55 63,13
FARA VICENTINO   25,99 62,36 69,97
FOZA   17,80 49,36 54,66
GALLIO   22,66 60,29 65,84
GAMBELLARA   24,57 55,58 66,83
GAMBUGLIANO   21,51 58,14 69,41
GRISIGNANO DI ZOCCO   24,23 60,09 66,48
GRUMOLO DELLE ABBADESSE   21,72 56,69 64,08
ISOLA VICENTINA   24,06 57,88 65,77
LAGHI   21,43 44,90 59,22
LASTEBASSE   25,64 57,05 68,75
LONGARE   21,34 58,76 66,79
LONIGO   21,32 55,74 62,21
LUGO DI VICENZA   24,10 58,10 65,65
LUSIANA CONCO   20,74 57,26 0
MALO   24,08 61,32 69,97
MARANO VICENTINO   21,99 57,98 64,83
MAROSTICA   20,87 59,90 71,01
MONTE DI MALO   25,89 61,36 71,46
MONTEBELLO VICENTINO   23,55 54,10 63,03
MONTECCHIO MAGGIORE   22,44 57,07 66,40
MONTECCHIO PRECALCINO   24,81 61,79 71,11
MONTEGALDA   22,61 59,12 64,78
MONTEGALDELLA   23,93 64,77 70,84
MONTEVIALE   22,54 61,78 63,14
MONTICELLO CONTE OTTO   25,59 63,57 71,95
MONTORSO VICENTINO   24,40 110,28 69,98
MUSSOLENTE   24,11 61,91 70,27
NANTO   20,55 59,98 65,89
NOGAROLE VICENTINO   21,43 60,25 58,73
NOVE   22,05 57,31 67,72
NOVENTA VICENTINA   20,74 57,01 66,07
ORGIANO   20,73 56,64 67,74
PEDEMONTE   22,38 58,22 63,08
PIANEZZE   20,38 59,59 72,34
PIOVENE ROCCHETTE   22,82 58,24 68,09
POJANA MAGGIORE   22,87 57,14 63,64
POSINA   19,44 51,92 64,09
POVE DEL GRAPPA   25,06 65,53 70,47
POZZOLEONE   28,12 63,92 53,99
QUINTO VICENTINO   21,35 57,83 66,61
RECOARO TERME   21,64 56,79 64,81
ROANA   23,04 56,39 64,46
ROMANO D'EZZELINO   24,13 60,55 71,61
ROSA'   22,80 60,91 70,61
ROSSANO VENETO   22,99 59,55 70,20
ROTZO   19,96 57,22 66,60
SALCEDO   19,03 60,99 71,53
SAN PIETRO MUSSOLINO   24,11 61,87 69,60
SAN VITO DI LEGUZZANO   20,12 50,90 65,24
SANDRIGO   21,46 57,72 65,58
SANTORSO   23,34 63,43 66,64
SARCEDO   20,34 53,56 59,25
SAREGO   19,67 50,94 64,53
SCHIAVON   23,49 61,95 67,96
SCHIO   24,75 58,89 67,59
SOLAGNA   20,97 56,34 67,78
SOSSANO   23,65 58,06 70,26
SOVIZZO   22,60 61,98 63,53
TEZZE SUL BRENTA   21,37 59,64 63,61
THIENE   22,06 57,12 63,24
TONEZZA DEL CIMONE   22,43 66,36 62,86
TORREBELVICINO   24,79 60,68 71,62
TORRI DI QUARTESOLO   22,92 59,99 66,43
TRISSINO   22,93 61,32 66,32
VAL LIONA   21,68 57,22 70,76
VALBRENTA   21,54 56,06 0
VALDAGNO   21,48 58,42 63,47
VALDASTICO   20,58 55,45 62,13
VALLI DEL PASUBIO   18,35 56,75 65,60
VELO D'ASTICO   22,97 59,37 65,57
VICENZA   22,92 58,30 63,21
VILLAGA   20,16 60,73 68,17
VILLAVERLA   22,26 57,75 66,37
ZANE'   25,64 64,70 68,05
ZERMEGHEDO   25,18 61,48 71,94
ZOVENCEDO   19,20 56,70 74,22
ZUGLIANO   23,37 60,29 63,56
 

 

L'affluenza alle 12: i dati nel Vicentino Comune per Comune

È del 19,21% l'affluenza in Italia per le elezioni della Camera dei Deputati: considerati circa 7.904 comuni su 7.904. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 19,18% degli elettori per la Camera.

Nel Vicentino i  numeri sono invece sostanzialmente invariati rispetto al 2018. Alle 12 di oggi, domenica 25 settembre, aveva votato il 22,54% degli aventi diritto contro il 22,89% delle precedenti elezioni. A Vicenza città alla stessa ora aveva votato il 22,92% dei cittadini, il precedente dato si fermava al 21,72%.

In diversi seggi del Vicentino sono state segnalate code.

 

Comuni % ore 12 Prec. ore 12
 
 
 
 
 
VICENZA 114 su 114 22,56 22,86
AGUGLIARO   21,14 24,60
ALBETTONE   22,25 21,49
ALONTE   23,58 23,77
ALTAVILLA VICENTINA   22,46 22,20
ALTISSIMO   21,18 20,71
ARCUGNANO   25,90 24,90
ARSIERO   19,93 19,47
ARZIGNANO   21,21 21,40
ASIAGO   23,75 22,22
ASIGLIANO VENETO   19,97 24,70
BARBARANO MOSSANO   21,14 0
BASSANO DEL GRAPPA   22,98 24,68
BOLZANO VICENTINO   21,63 22,76
BREGANZE   28,84 24,45
BRENDOLA   23,69 22,00
BRESSANVIDO   24,33 25,21
BROGLIANO   23,19 18,48
CALDOGNO   20,71 24,01
CALTRANO   20,06 21,34
CALVENE   25,56 24,86
CAMISANO VICENTINO   18,79 19,78
CAMPIGLIA DEI BERICI   18,46 20,77
CARRE'   22,79 19,77
CARTIGLIANO   21,65 23,18
CASSOLA   21,51 22,07
CASTEGNERO   23,53 23,74
CASTELGOMBERTO   21,76 21,41
CHIAMPO   22,11 22,27
CHIUPPANO   20,74 21,55
COGOLLO DEL CENGIO   20,33 24,96
COLCERESA   22,30 0
CORNEDO VICENTINO   21,34 22,37
COSTABISSARA   19,41 23,00
CREAZZO   22,00 22,64
CRESPADORO   19,71 25,18
DUEVILLE   21,28 24,18
ENEGO   19,54 23,56
FARA VICENTINO   25,99 28,36
FOZA   17,80 21,62
GALLIO   22,66 23,46
GAMBELLARA   24,57 22,55
GAMBUGLIANO   21,51 22,50
GRISIGNANO DI ZOCCO   24,23 23,83
GRUMOLO DELLE ABBADESSE   21,72 19,41
ISOLA VICENTINA   24,06 21,10
LAGHI   21,43 22,33
LASTEBASSE   25,64 31,88
LONGARE   21,34 22,84
LONIGO   21,32 20,53
LUGO DI VICENZA   24,10 22,71
LUSIANA CONCO   20,74 0
MALO   24,08 24,96
MARANO VICENTINO   21,99 19,04
MAROSTICA   20,87 25,15
MONTE DI MALO   25,89 26,70
MONTEBELLO VICENTINO   23,55 24,27
MONTECCHIO MAGGIORE   22,44 24,05
MONTECCHIO PRECALCINO   24,81 25,27
MONTEGALDA   22,61 24,17
MONTEGALDELLA   23,93 26,40
MONTEVIALE   22,54 20,67
MONTICELLO CONTE OTTO   25,59 23,66
MONTORSO VICENTINO   24,40 27,76
MUSSOLENTE   24,11 23,16
NANTO   20,55 20,59
NOGAROLE VICENTINO   21,43 20,69
NOVE   22,05 22,91
NOVENTA VICENTINA   20,74 21,11
ORGIANO   20,73 20,81
PEDEMONTE   22,38 22,31
PIANEZZE   20,38 22,66
PIOVENE ROCCHETTE   22,82 23,17
POJANA MAGGIORE   22,87 21,58
POSINA   19,44 22,05
POVE DEL GRAPPA   25,06 24,31
POZZOLEONE   28,12 18,36
QUINTO VICENTINO   21,35 21,42
RECOARO TERME   21,64 22,99
ROANA   23,04 20,67
ROMANO D'EZZELINO   24,13 25,49
ROSA'   22,80 25,30
ROSSANO VENETO   22,99 23,36
ROTZO   19,96 19,11
SALCEDO   19,03 23,88
SAN PIETRO MUSSOLINO   24,11 21,89
SAN VITO DI LEGUZZANO   20,12 22,42
SANDRIGO   21,46 20,81
SANTORSO   23,34 23,41
SARCEDO   20,34 19,02
SAREGO   19,67 23,43
SCHIAVON   23,49 23,21
SCHIO   24,75 25,61
SOLAGNA   20,97 22,38
SOSSANO   23,65 27,96
SOVIZZO   22,60 20,61
TEZZE SUL BRENTA   21,37 20,56
THIENE   22,06 21,54
TONEZZA DEL CIMONE   22,43 19,34
TORREBELVICINO   24,79 27,19
TORRI DI QUARTESOLO   22,92 23,94
TRISSINO   22,93 22,07
VAL LIONA   21,68 24,79
VALBRENTA   21,54 0
VALDAGNO   21,48 21,89
VALDASTICO   20,58 19,56
VALLI DEL PASUBIO   18,35 24,66
VELO D'ASTICO   22,97 22,21
VICENZA   22,92 21,72
VILLAGA   20,16 24,97
VILLAVERLA   22,26 22,14
ZANE'   25,64 24,22
ZERMEGHEDO   25,18 26,63
ZOVENCEDO   19,20 26,88
ZUGLIANO   23,37 22,14
 

I seggi rimarranno aperti fino alle ore 23, per votare servono tessera elettorale e un documento di identità valido.

 

Suggerimenti