<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=336576148106696&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Elezioni Politiche 2018

Affluenza alle 23
nei Comuni
del Vicentino

.
Un seggio a Thiene. FOTO STUDIOSTELLA
Un seggio a Thiene. FOTO STUDIOSTELLA
Code ai seggi nel Vicentino

Nella provincia di Vicenza l'affluenza è stata dell'80,3%, ben superiore a quella nazionale che si assesta intorno al 73%. 

 

La percentuale alle 12-19-23 e alle precedenti elezioni Comune per Comune

 

AGUGLIARO   24,59 68,87 83,00 85,66
ALBETTONE   21,49 67,07 82,39 84,44
ALONTE   23,77 71,23 83,23 86,97
ALTAVILLA VICENTINA   22,20 67,68 80,21 82,73
ALTISSIMO   20,71 65,32 83,50 81,34
ARCUGNANO   24,89 69,92 84,27 85,36
ARSIERO   19,46 63,31 76,91 75,93
ARZIGNANO   21,40 64,68 80,10 84,38
ASIAGO   22,22 64,87 80,40 78,28
ASIGLIANO VENETO   24,70 59,88 81,73 84,53
BARBARANO VICENTINO   22,97 65,43 77,41 80,48
BASSANO DEL GRAPPA   24,67 65,70 78,17 82,54
BOLZANO VICENTINO   22,76 68,05 83,82 84,51
BREGANZE   24,44 69,99 82,89 84,36
BRENDOLA   22,00 69,11 81,81 83,91
BRESSANVIDO   25,20 75,36 86,37 86,47
BROGLIANO   18,48 57,49 N.P. -
CALDOGNO   24,01 67,03 N.P. -
CALTRANO   21,34 65,47 80,49 81,99
CALVENE   24,85 69,46 81,02 80,38
CAMISANO VICENTINO   19,77 60,13 80,43 83,34
CAMPIGLIA DEI BERICI   20,76 67,39 81,98 85,94
CAMPOLONGO SUL BRENTA   27,25 73,05 83,99 86,31
CARRE'   19,76 63,46 79,14 83,39
CARTIGLIANO   23,17 65,61 83,19 86,52
CASSOLA   22,07 63,56 82,10 85,75
CASTEGNERO   23,74 68,82 82,49 85,62
CASTELGOMBERTO   21,40 63,91 80,90 84,18
CHIAMPO   22,27 67,02 80,54 84,10
CHIUPPANO   21,54 65,19 80,33 83,84
CISMON DEL GRAPPA   26,12 63,85 75,19 75,91
COGOLLO DEL CENGIO   24,96 67,75 81,43 82,18
CONCO   23,64 65,40 80,36 80,01
CORNEDO VICENTINO   22,37 69,26 81,59 84,94
COSTABISSARA   23,00 68,05 83,57 85,65
CREAZZO   22,63 66,38 80,50 84,48
CRESPADORO   25,18 71,19 82,48 79,28
DUEVILLE   24,18 67,36 81,35 83,40
ENEGO   23,55 63,13 74,59 75,06
FARA VICENTINO   28,35 69,96 84,01 85,38
FOZA   21,61 54,65 80,49 76,03
GALLIO   23,46 65,84 78,70 77,06
GAMBELLARA   22,55 66,83 79,71 84,04
GAMBUGLIANO   22,50 69,41 84,26 82,11
GRISIGNANO DI ZOCCO   23,82 66,48 80,67 83,27
GRUMOLO DELLE ABBADESSE   19,41 64,07 79,97 81,58
ISOLA VICENTINA   21,10 65,76 81,31 84,31
LAGHI   22,33 59,22 75,72 70,87
LASTEBASSE   31,87 68,75 77,50 77,83
LONGARE   22,83 66,79 82,81 84,91
LONIGO   20,52 62,21 76,10 81,73
LUGO DI VICENZA   22,71 65,65 82,80 83,99
LUSIANA   25,48 68,84 80,94 78,98
MALO   24,95 69,96 81,82 84,25
MARANO VICENTINO   19,03 64,83 80,77 82,61
MAROSTICA   25,15 71,00 83,01 86,44
MASON VICENTINO   21,23 65,41 82,58 85,97
MOLVENA   19,48 65,60 83,30 87,27
MONTE DI MALO   26,70 71,45 84,65 84,30
MONTEBELLO VICENTINO   24,26 63,02 79,24 82,38
MONTECCHIO MAGGIORE   24,05 66,40 78,23 82,29
MONTECCHIO PRECALCINO   25,26 71,10 81,95 83,23
MONTEGALDA   24,16 64,78 81,68 83,64
MONTEGALDELLA   26,40 70,83 86,10 83,99
MONTEVIALE   20,67 63,13 81,79 84,59
MONTICELLO CONTE OTTO   23,66 71,95 82,49 85,65
MONTORSO VICENTINO   27,76 69,98 81,69 83,80
MOSSANO   25,60 68,50 78,55 76,23
MUSSOLENTE   23,16 70,26 83,96 86,98
NANTO   20,59 65,88 83,22 86,27
NOGAROLE VICENTINO   20,68 58,72 83,28 84,40
NOVE   22,91 67,72 82,39 85,87
NOVENTA VICENTINA   21,11 66,06 79,51 82,52
ORGIANO   20,81 67,74 79,22 81,70
PEDEMONTE   22,31 63,08 72,23 81,41
PIANEZZE   22,65 72,33 87,12 88,50
PIOVENE ROCCHETTE   23,16 68,09 79,53 81,51
POJANA MAGGIORE   21,57 63,64 81,35 84,71
POSINA   22,04 64,09 75,68 69,50
POVE DEL GRAPPA   24,30 70,47 85,81 85,02
POZZOLEONE   18,35 53,99 77,86 85,62
QUINTO VICENTINO   21,42 66,60 83,15 85,11
RECOARO TERME   22,99 64,81 75,70 78,10
ROANA   20,67 64,45 79,64 78,21
ROMANO D'EZZELINO   25,48 71,60 83,38 85,23
ROSA'   25,29 70,61 83,05 85,70
ROSSANO VENETO   23,36 70,20 82,47 86,45
ROTZO   19,11 66,60 85,71 79,30
SALCEDO   23,88 71,52 84,11 86,05
SAN NAZARIO   26,77 72,03 82,78 84,31
SAN PIETRO MUSSOLINO   21,88 69,59 83,69 85,11
SAN VITO DI LEGUZZANO   22,41 65,24 81,77 86,02
SANDRIGO   20,81 65,58 80,34 82,49
SANTORSO   23,41 66,64 83,21 85,46
SARCEDO   19,02 59,24 82,54 85,93
SAREGO   23,42 64,53 79,14 83,98
SCHIAVON   23,20 67,95 85,48 86,52
SCHIO   25,61 67,59 78,89 82,07
SOLAGNA   22,38 67,77 79,55 83,45
SOSSANO   27,95 70,25 79,13 80,94
SOVIZZO   20,60 63,52 81,59 85,80
TEZZE SUL BRENTA   20,55 63,61 82,67 86,62
THIENE   21,54 63,23 77,35 81,59
TONEZZA DEL CIMONE   19,34 62,85 80,43 83,54
TORREBELVICINO   27,19 71,61 83,33 84,68
TORRI DI QUARTESOLO   23,94 66,43 80,88 83,40
TRISSINO   22,06 66,31 82,57 84,58
VAL LIONA   24,79 70,75 N.P. -
VALDAGNO   21,88 63,46 79,20 82,38
VALDASTICO   19,55 62,12 76,51 73,42
VALLI DEL PASUBIO   24,66 65,59 78,93 78,76
VALSTAGNA   27,97 67,38 76,80 79,54
VELO D'ASTICO   22,21 65,56 79,48 80,66
VICENZA   21,71 63,21 76,73 80,74
VILLAGA   24,96 68,16 81,11 84,32
VILLAVERLA   22,13 66,37 83,98 85,79
ZANE'   24,21 68,04 84,26 87,61
ZERMEGHEDO   26,63 71,93 82,34 85,33
ZOVENCEDO   26,87 74,21 84,53 80,95
ZUGLIANO   22,13 63,55 81,96 85,85

Suggerimenti